
33
Referencias sin gluten registradas
Ver catálogoNinguna cadena gana en todo. Aquí puedes ver cuántas referencias sin gluten tiene cada una y en qué categorías destaca, para decidir con datos en lugar de con impresiones.

33
Referencias sin gluten registradas
Ver catálogo
20
Referencias sin gluten registradas
Ver catálogo
14
Referencias sin gluten registradas
Ver catálogo
Carrefour43
Referencias sin gluten registradas
Ver catálogoReferencias registradas en cada cadena. La fila señala con una corona la cifra más alta.
| Categoría | Mercadona | Lidl | Aldi | Carrefour |
|---|---|---|---|---|
| Pan y panadería | 9, la cifra más alta de la filadesde 1,40 € | — | 3desde 1,39 € | — |
| Pasta | 3, la cifra más alta de la filadesde 2,05 € | — | 3, la cifra más alta de la filadesde 1,89 € | — |
| Pizza | 3, la cifra más alta de la filadesde 3,10 € | — | — | — |
| Galletas | 2, la cifra más alta de la filadesde 1,60 € | — | — | — |
| Preparados y rebozados | 13, la cifra más alta de la filadesde 2,25 € | — | — | 5desde 1,50 € |
| Salsas | 1, la cifra más alta de la filadesde 2,50 € | — | — | — |
| Cervezas | 4, la cifra más alta de la filadesde 0,48 € | — | — | — |
| Harinas y repostería | 1, la cifra más alta de la filadesde 2,80 € | — | — | — |
Las cifras reflejan las referencias que SinMiga tiene registradas, no el surtido completo de cada cadena. Estamos ampliando el catálogo continuamente, así que una cifra baja puede significar que aún no lo hemos recopilado, no que la cadena no lo venda.